Headlines
Loading...
KARUNYA PLUS LATEST RESULT KN 271 KERALA LOTTERY

KARUNYA PLUS LATEST RESULT KN 271 KERALA LOTTERY

TODAY  LOTTERY RESULT VIEW YOUR MOBILE OR DESKTOP KARUNYA PLUS LOTTERY TICKET   

Karunya plus Kerala lottery  view easy to know your result online. Online Kerala lottery result  Karunya +  Malayalam result easy to view. Download A4 size Malayalam Lottery ticket result

 

FULL RESULT OF KERALA LOTTERIES
KERALA STATE LOTTERY 
KARUNYA PLUS NEW RESULT 
VIEW EASY YOUR MOBILE OR DESKTOP 
LARGE SIZE FONT

KARUNYA PLUS LOTTERY 
NO. KN 271
04/09/2019
1st Prize- Rs :8,000,000/- 
PL 725598
Consolation Prize- Rs. 8,000/- 
PA 725598  PB 725598
PC 725598  PD 725598
PE 725598  PG 725598
PH 725598  PJ 725598  
PK 725598
2nd Prize- Rs :500,000/- 
PG 226744
3rd Prize- Rs :100,000/- 
PA 663960
PB 757911
PC 740907
PD 546870
PE 363250
PG 495532
PH 270839
PJ 190115
PK 737562
PL 836342
4th Prize- Rs. 5,000/- 
0305  1314  3913  3973  
4474  4765  5041  6157  
6437  6786  6812  7663  
8382  8646  9528  9674
5th Prize- Rs. 2,000/- 
0631  0837  1791  1955  
5132  8811
6th Prize- Rs. 1,000/- 
0550  1138  1261  1794  
1846  2148  2203  2770  
2931  3844  3882  4029  
4215  4316  4872  5102  
5213  5301  5732  5984  
6542  6843  6878  6968  
7346  7393  7507  7943  
8076  8322  8355  8454  
8506  8853
7th Prize- Rs. 500/- 
0362  0660  0788  0802  
0924  1051  1127  1428  
1730  1743  2114  2226  
2239  2406  2971  3002  
3029  3053  3235  3258  
3314  3494  3498  3693  
4049  4109  4190  4294  
4318  4611  4678  4817  
4839  5078  5101  5369  
5377  5534  5758  5808  
5857  5877  6047  6222  
6446  6562  6698  6739  
7098  7272  7376  7511  
7578  7627  7883  7944  
7956  8086  8125  8265  
8348  8385  8399  8426  
8615  8822  8962  9016  
9053  9102  9787  9824  
9850
8th Prize- Rs. 100/- 
0006  0021  0090  0358  
0434  0594  0729  0834  
0854  1003  1020  1043  
1073  1090  1093  1105  
1207  1232  1609  1703  
1710  1783  1796  1959  
1979  2035  2048  2130  
2194  2227  2285  2542  
2588  2608  2681  2843  
2874  3052  3129  3207  
3370  3410  3444  3502  
3576  3682  3930  3946  
3985  4070  4198  4429  
4504  4544  4745  4786  
4821  4857  4927  5262  
5423  5463  5517  5541  
5587  5664  5734  5735  
5819  5989  6121  6487  
6545  6567  6600  6834  
6928  7034  7365  7465  
7573  7581  7598  7648  
7656  7725  7756  7861  
7959  8058  8127  8154  
8159  8270  8303  8414  
8465  8671  8780  8792  
8804  8922  9093  9335  
9396  9418  9754  9762  
9802  9827  9841  9995
Download this result all from kerala state official website
View or print A4 size result Malayalam


All of this result view after the keralalotteries Kerala government officially published the lottery result.
Download this Malayalam result in A4 sheet single page 
You check your result in  www.keralalotteries.com

0 Comments: